Table of Colours with Their Hexadecimal Equivalents
| #ffc6a5 | #ff9473 | #ff6342 | #ff3118 | #ff0000 | #d60000 | #ad0000 | #840000 | #630000 |
| #ffe7c6 | #ffce9c | #ffb573 | #ff9c4a | #ff8429 | #d66321 | #ad4a18 | #884d18 | #632910 |
| #ffffc6 | #ffff9c | #ffff6b | #ffff42 | #ffff10 | #d6c610 | #ad9410 | #847308 | #635208 |
| #f7ffce | #eff8ad | #e7e784 | #def763 | #d6ef39 | #b5bd31 | #8c9429 | #6b6b21 | #524a18 |
| #def3bd | #c6ef8c | #adde63 | #94d639 | #7bc618 | #639c18 | #527b10 | #425a10 | #314208 |
| #ceefbd | #a5de94 | #7bc66b | #52b552 | #299c39 | #218429 | #186321 | #184a18 | #103910 |
| #c6e7de | #94d6ce | #63bdb5 | #31ada5 | #089494 | #087b7b | #006363 | #004a4a | #003139 |
| #c6eef7 | #94d6e7 | #63c6de | #31b5d6 | #00a5c6 | #0084a5 | #006b84 | #005263 | #00394a |
| #bdc6de | #949cce | #6373b5 | #3152a5 | #083194 | #082984 | #08296b | #08215a | #00184a |
| #c6b5de | #9c7bbd | #7b52a5 | #522994 | #31007b | #29006b | #21005a | #21004a | #180042 |
| #debdde | #ce84c6 | #b552ad | #9c2994 | #8c007b | #730063 | #5a0052 | #4a0042 | #390031 |
| #f7bdde | #e78cc6 | #de5aad | #d63194 | #ce007b | #a50063 | #840052 | #6b0042 | #520031 |
| #ffffff | #e0e0e0 | #bfbfbf | #a1a1a1 | #808080 | #616161 | #404040 | #212121 | #000000 |
The Sixteen Predefined Colours
| silver | gray | maroon | green | navy | purple | olive | teal |
| white | black | red | lime | blue | magenta | yellow | cyan |